Zinsrechner
Jährliche Entwicklung einer Einmalanlage![]() |

| jährliche Rendite in % | ||||||
| Jahr | 0,50 % | 2,50 % | 5,00 % | 7,00 % | ||
| 1 | 10.035,00 | 10.175,00 | 10.350,00 | 10.490,00 | ||
| 2 | 10.070,12 | 10.353,06 | 10.712,25 | 11.004,01 | ||
| 3 | 10.105,37 | 10.534,24 | 11.087,18 | 11.543,21 | ||
| 4 | 10.140,74 | 10.718,59 | 11.475,23 | 12.108,82 | ||
| 5 | 10.176,23 | 10.906,17 | 11.876,86 | 12.702,16 | ||
| 6 | 10.211,85 | 11.097,02 | 12.292,55 | 13.324,56 | ||
| 7 | 10.247,59 | 11.291,22 | 12.722,79 | 13.977,47 | ||
| 8 | 10.283,45 | 11.488,82 | 13.168,09 | 14.662,36 | ||
| 9 | 10.319,45 | 11.689,87 | 13.628,97 | 15.380,82 | ||
| 10 | 10.355,56 | 11.894,44 | 14.105,99 | 16.134,48 | ||
| 11 | 10.391,81 | 12.102,60 | 14.599,70 | 16.925,07 | ||
| 12 | 10.428,18 | 12.314,39 | 15.110,69 | 17.754,39 | ||
| 13 | 10.464,68 | 12.529,90 | 15.639,56 | 18.624,36 | ||
| 14 | 10.501,31 | 12.749,17 | 16.186,95 | 19.536,95 | ||
| 15 | 10.538,06 | 12.972,28 | 16.753,49 | 20.494,26 | ||
| 16 | 10.574,94 | 13.199,29 | 17.339,86 | 21.498,48 | ||
| 17 | 10.611,96 | 13.430,28 | 17.946,76 | 22.551,91 | ||
| 18 | 10.649,10 | 13.665,31 | 18.574,89 | 23.656,95 | ||
| 19 | 10.686,37 | 13.904,45 | 19.225,01 | 24.816,14 | ||
| 20 | 10.723,77 | 14.147,78 | 19.897,89 | 26.032,13 | ||
| 21 | 10.761,30 | 14.395,37 | 20.594,31 | 27.307,71 | ||
| 22 | 10.798,97 | 14.647,29 | 21.315,12 | 28.645,79 | ||
| 23 | 10.836,77 | 14.903,61 | 22.061,14 | 30.049,43 | ||
| 24 | 10.874,69 | 15.164,43 | 22.833,28 | 31.521,85 | ||
| 25 | 10.912,76 | 15.429,81 | 23.632,45 | 33.066,42 | ||
| 26 | 10.950,95 | 15.699,83 | 24.459,59 | 34.686,68 | ||
| 27 | 10.989,28 | 15.974,57 | 25.315,67 | 36.386,32 | ||
| 28 | 11.027,74 | 16.254,13 | 26.201,72 | 38.169,25 | ||
| 29 | 11.066,34 | 16.538,58 | 27.118,78 | 40.039,55 | ||
| 30 | 11.105,07 | 16.828,00 | 28.067,94 | 42.001,49 | ||
| Aufzinsung jährlich nachschüssig | ||||||
Beispiel
Ein Anfangskapital von 10.000 Euro entwickelt sich bei einer jährlichen Rendite von 7,00% innerhalb von 10 Jahren auf 16.134,48 Euro.
Annahme: steuerpflichtiger Anteil am Ertrag: 100%, Ø Steuerbelastung: 30%
Wünschen Sie mehr Informationen?
| jährliche Rendite in % | ||||||
| Jahr | 0,50 % | 2,50 % | 5,00 % | 7,00 % | ||
| 1 | 10.035,00 | 10.175,00 | 10.350,00 | 10.490,00 | ||
| 2 | 10.070,12 | 10.353,06 | 10.712,25 | 11.004,01 | ||
| 3 | 10.105,37 | 10.534,24 | 11.087,18 | 11.543,21 | ||
| 4 | 10.140,74 | 10.718,59 | 11.475,23 | 12.108,82 | ||
| 5 | 10.176,23 | 10.906,17 | 11.876,86 | 12.702,16 | ||
| 6 | 10.211,85 | 11.097,02 | 12.292,55 | 13.324,56 | ||
| 7 | 10.247,59 | 11.291,22 | 12.722,79 | 13.977,47 | ||
| 8 | 10.283,45 | 11.488,82 | 13.168,09 | 14.662,36 | ||
| 9 | 10.319,45 | 11.689,87 | 13.628,97 | 15.380,82 | ||
| 10 | 10.355,56 | 11.894,44 | 14.105,99 | 16.134,48 | ||
| 11 | 10.391,81 | 12.102,60 | 14.599,70 | 16.925,07 | ||
| 12 | 10.428,18 | 12.314,39 | 15.110,69 | 17.754,39 | ||
| 13 | 10.464,68 | 12.529,90 | 15.639,56 | 18.624,36 | ||
| 14 | 10.501,31 | 12.749,17 | 16.186,95 | 19.536,95 | ||
| 15 | 10.538,06 | 12.972,28 | 16.753,49 | 20.494,26 | ||
| 16 | 10.574,94 | 13.199,29 | 17.339,86 | 21.498,48 | ||
| 17 | 10.611,96 | 13.430,28 | 17.946,76 | 22.551,91 | ||
| 18 | 10.649,10 | 13.665,31 | 18.574,89 | 23.656,95 | ||
| 19 | 10.686,37 | 13.904,45 | 19.225,01 | 24.816,14 | ||
| 20 | 10.723,77 | 14.147,78 | 19.897,89 | 26.032,13 | ||
| 21 | 10.761,30 | 14.395,37 | 20.594,31 | 27.307,71 | ||
| 22 | 10.798,97 | 14.647,29 | 21.315,12 | 28.645,79 | ||
| 23 | 10.836,77 | 14.903,61 | 22.061,14 | 30.049,43 | ||
| 24 | 10.874,69 | 15.164,43 | 22.833,28 | 31.521,85 | ||
| 25 | 10.912,76 | 15.429,81 | 23.632,45 | 33.066,42 | ||
| 26 | 10.950,95 | 15.699,83 | 24.459,59 | 34.686,68 | ||
| 27 | 10.989,28 | 15.974,57 | 25.315,67 | 36.386,32 | ||
| 28 | 11.027,74 | 16.254,13 | 26.201,72 | 38.169,25 | ||
| 29 | 11.066,34 | 16.538,58 | 27.118,78 | 40.039,55 | ||
| 30 | 11.105,07 | 16.828,00 | 28.067,94 | 42.001,49 | ||
| Aufzinsung jährlich nachschüssig | ||||||
Beispiel
Ein Anfangskapital von 10.000 Euro entwickelt sich bei einer jährlichen Rendite von 7,00% innerhalb von 10 Jahren auf 16.134,48 Euro.
Annahme: steuerpflichtiger Anteil am Ertrag: 100%, Ø Steuerbelastung: 30%
Wünschen Sie mehr Informationen?
Powered by BVF GmbH, Umsetzung: Jutzi Webdesign










